Índice
Valor del Petro, Hoy | Bs. 102472010,1 |
Valor del Petro, Ayer | Bs. 97558522,99 |
Variación 24 Horas | Bs. 4913487,11 |
Equivalencia en USD | USD $56,19 |
Equivalencia en Euros | € 46,51 |
Fecha Actualización | 28/01/2021 |
Tendencia | SUBE ▲ |
Medio Petro | Bs. 51236005,05 |
Precio del Dólar Hoy en Venezuela
Bs. 1.807.890,97
Precio del Dólar Hoy en Colombia
$ 3,636.91

Fuente: Petro